SS-15 to 55 (TC) TE SERIES
Récupération de Carburants et Solvants
Téléchargements
Modèles connexes
Certifications
|
Conçu pour être utilisé dans les zones à risques de type :
Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D
Classe II, Division 1, Groupes E, F et G
Zones à Risque d’Explosion, tel que défini dans le Code Électrique National (NFPA 70)
|
|
 |
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db
IECEx LCIE 17.0076 X
|
|
 |
Conforme au NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity"
|
|
 |
GARANTI pour la Récupération des liquides inflammables
|
|
|
|
Caractéristiques
- Certifié antidéflagrant et à l’épreuve de l’inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité
- Résistivité de moins de 10 ohms
- Disponible avec cartouche de charbon actif pour l'extraction et la récupération des émanations toxiques
- Conçu pour la reprise/récupération de carburant et déversement
- Pneumatique. Avec Venturi simple, ou double Venturi pour plus de puissance
- Pour la récupération des liquides
- All stainless steel Type 304 construction (except cart)
- Bandes d'identification rouges et jaunes
- Monté sur un chariot basculant facilitant l'élimination des matériaux récupérés
|
Spécifications techniques - Amérique du Nord
| Spécifications | 110270 | 110274 | 110278 | 110282 |
| Nom du modèle | SS-15 (TC) TE | SS-25 (TC) TE | SS-55 (TC) TE SINGLE VENTURI | SS-55 (TC) TE TWIN VENTURI |
| Type | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Venturi | Unique | Unique | Unique | Double |
| Venturi (diam.) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Compresseur | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 30 HP |
| Boyau d'alimentation d'air (diam.) | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 1 " |
| Volume d'air à l'entrée | 45 CFM | 45 CFM | 45 CFM | 70 CFM |
| Pression d'air à l'entrée | 80 PSI | 80 PSI | 80 PSI | 100 PSI |
| Flux d'air | 120 CFM | 120 CFM | 120 CFM | 195 CFM |
| Dépression | 200 " H20 | 200 " H20 | 200 " H20 | 230 " H20 |
| Niveau sonore | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| Suction Inlet Port | 1.5 " | 1.5 " | 2 " | 2 " |
| Type de chariot | Chariot inclinable | Chariot inclinable | Chariot inclinable | Chariot inclinable |
| Nettoyage du filtre | None | None | None | None |
| Récupération des poussières cuve | 10 gal. | 15 Gal | 40 Gal | 40 Gal |
| Capacité de récupération des liquides | 12.5 gal. | 17 gal. | 45 gal. | 45 gal. |
| Longueur | 35 " | " | 40 " | 40 " |
| Largeur | 27 " | 27 " | 28 " | 28 " |
| Hauteur | 38 " | 43 " | 46 " | 50 " |
| Poids (aspirateur uniquement) | 83 lb. | 99 lb. | 133 lb. | 153 lb. |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis