CD/EUR-50L EX DT and HEC-200L EX 
  
 
  
    Aspirateurs et pré-séparateurs industriels pour zones dangereuses (EX) 
  
 
 
    
      Certifications
 
      
      
        
          | 
              
      
              
              
                
                | 
                    
                      |  | Modèles CD-EX Certifiés pour :Classe I, Division 1, Groupe D  et Classe II, Division 1, Groupes F et G, T3C
 Moteur et commutateur d'alimentation Classe II, Division 1, Groupe E (poussière métallique) disponible
 Classe I, Division 2, Groupe D et Classe II, Division 2, Groupes F et G, T3C
 |  |  
                
                | 
                    
                      |  | CD EX Series Certification tierce partie IECExExterne: Ex db h IIB T4 Gb Ex h tb IIIC T135°C Db IP65
 Interne: Ex h IIC T6 Ga Ex h IIIC T50°C Da
 IECEx LCI 10.0040X
 |  |  
                
                | 
                    
                      |  | GARANTI pour la Récupération des poussières combustibles/conductrices |  |  
                
                | 
                    
                      |  | Système d'aspiration antistatique conçu pour prévenir les décharges électrostatiques (ESD) |  |  
                
                | 
                    
                      |  | Conforme au NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity" |  |  
                |  |  | 
 
      
 
      
      
 
 
 
      Caractéristiques
 
      
      
        
          | 
              
      
              
              
              Certifié antidéflagrant et à l’épreuve de l’inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité
              
      
              
              
              Résistivité de moins de 10 ohms
              
      
              
              
              Moteur triphasé antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières (TEFC) pour une utilisation en continue. Certification externe
              
      
              
              
              Filtre ULPA inclus avec une efficacité de 99,999% sur des particules aussi petites que 0,12 micron, et de 99,9995% sur des particules aussi petites que 0,18 micron. Testé conformément à  IEST-RP-CC001. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822
              
      
              
              
              All stainless steel Type 304 construction (except cart)
              
      
              
              
              Cartouche filtrante par flux d'air inversé aluminisée/conductrice, à l'intérieur de la chambre filtrante amovible
              
      
              
              
              Cuve de récupération détachable facilitant l'élimination des matériaux récupérés
              
      
              
              
              Monté verticalement, pour les espaces confinés
              
      
              
              
              Tête motrice fixée à la structure (CSMT). Roues antistatiques inclus
              
      
              
              
              Systèmes de filtration disponibles (EXP), selon le type de matériau récupéré :
              
      
              
              
              Selon l'application : soit pour le ménage, soit pour être utilisé en conjonction avec le système de séparation ; nous proposons différents types de boyaux d'aspiration/de raccordements, de connecteurs de type "Y" et de nombreux types d'accessoires de nettoyage. Nous proposons également un choix d'accessoires de nettoyage en acier inoxydable.
              
       | 
 
      
 
      
      
     
 
    
    
 
    
       
     
 
    
      
Spécifications techniques - Amérique du Nord
 
    
 
    
 
    
    
 
    
      
      
      | Spécifications | 111631A1 | 111631A2 | 111631A5 | 111632A1 | 111632A2 | 111632A5 | 
| Nom du modèle | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G | CD/EUR-50L EX DT (MRP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G | 
| Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | 
| Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Tension | 460 V | 230 V | 575 V | 460 V | 230 V | 575 V | 
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 
| Phase | Trois | Trois | Trois | Trois | Trois | Trois | 
| Puissance électrique | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 
| Puissance | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 
| Ampérage | 6 A | 12 A | 5 A | 6 A | 12 A | 5 A | 
| Flux d'air | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 
| Dépression | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 
| Soupape de décompression | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 
| Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 
| Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | 
| Suction Inlet Port | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 
| Air Outlet Port |  |  |  |  |  |  | 
| Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | 
| Nettoyage du filtre | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | 
| Récupération des poussières cuve | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 
| Longueur | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 
| Largeur | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 
| Hauteur | 82.5 " | 82.5 " | 82.5 " | 82.5 " | 82.5 " | 82.5 " | 
| Poids (aspirateur uniquement) | 133 lb. | 133 lb. | 133 lb. | 133 lb. | 133 lb. | 133 lb. | 
| Longueur du câble | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 
| Spécifications | 112304 | 
| Nom du modèle | HEC-200L (4W) STAINLESS STEEL | 
| Type |  | 
| Moteur TEFC |  | 
| Tension | V | 
| Fréquence | Hz | 
| Phase |  | 
| Puissance électrique | W | 
| Puissance | HP | 
| Ampérage | A | 
| Flux d'air | CFM | 
| Dépression | " H20 | 
| Soupape de décompression | " H20 | 
| Niveau sonore | dB(A) | 
| Type de prise d'alimentation |  | 
| Suction Inlet Port |  | 
| Air Outlet Port |  | 
| Type de chariot | Chariot à 4 roues | 
| Nettoyage du filtre |  | 
| Récupération des poussières cuve | 55 Gal | 
| Longueur | 24 " | 
| Largeur | 24 " | 
| Hauteur | 74 " | 
| Poids (aspirateur uniquement) | 108 lb. | 
| Longueur du câble | ft. | 
|
 
      
        Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis