CD/EUR-50L EX DT (ARP) ULPA
Nettoyage automatique par flux d'air inversé
Certifications
 |
Modèles CD-EX Certifiés pour :
Classe I, Division 1, Groupe D et Classe II, Division 1, Groupes F et G, T3C
Moteur et commutateur d'alimentation Classe II, Division 1, Groupe E (poussière métallique) disponible
Classe I, Division 2, Groupe D et Classe II, Division 2, Groupes F et G, T3C
|
|
 |
CD EX Series Certification tierce partie IECEx
Externe: Ex db h IIB T4 Gb Ex h tb IIIC T135°C Db IP65
Interne: Ex h IIC T6 Ga Ex h IIIC T50°C Da
IECEx LCI 10.0040X
|
|
 |
GARANTI pour la Récupération des poussières combustibles/conductrices
|
|
|
Système d'aspiration antistatique conçu pour prévenir les décharges électrostatiques (ESD)
|
|
 |
Conforme au NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity"
|
|
|
|
Caractéristiques
- Certifié antidéflagrant et à l’épreuve de l’inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité
- Résistivité de moins de 10 ohms
- Filtre ULPA inclus avec une efficacité de 99,999% sur des particules aussi petites que 0,12 micron, et de 99,9995% sur des particules aussi petites que 0,18 micron. Testé conformément à IEST-RP-CC001. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822
- Cleanroom compatible with ISO Class 4 (former Class 10). Can be used in the Pharmaceutical industry with optional stainless steel Type 304 cart
- Pour l'entretien général dans les zones à risques d'explosion
- Moteur triphasé antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières (TEFC) pour une utilisation en continue. Certification externe
- Nettoyage automatique par flux d'air inversé avec cartouche filtrante antistatique
- Cartouche filtrante par flux d'air inversé aluminisée/conductrice, à l'intérieur de la chambre filtrante amovible
- Pour la récupération des poussières seulement
- All stainless steel Type 304 construction (except cart)
- Cuve de récupération détachable facilitant l'élimination des matériaux récupérés
- Sac "poly liner" antistatique et pince de retenue, pour l'élimination facile et sécuritaire des matières récupérées (en option)
- Tête motrice fixée à la structure (CSMT) et panier à outils. Roues antistatiques inclus
- Chariot à 4 roues antistatiques
- Moteur et commutateur utilisés en présence de poussières métalliques conductibles disponible.
Nord Amérique : Class II, Groupe E
Europe : Groupe de poussières IIIC
- Autres performances motrices disponibles
|
Spécifications techniques - Amérique du Nord
| Spécifications | 111618A1 | 111618A2 | 111618A5 | 111619A1 | 111619A2 | 111619A5 |
| Nom du modèle | CD/EUR-50L EX DT (ARP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G | CD/EUR-50L EX DT (ARP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G | CD/EUR-50L EX DT (ARP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS E, F & G | CD/EUR-50L EX DT (ARP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G | CD/EUR-50L EX DT (ARP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G | CD/EUR-50L EX DT (ARP) ULPA CLASS I - GROUP D, CLASS II - GROUPS F & G |
| Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tension | 460 V | 230 V | 575 V | 460 V | 230 V | 575 V |
| Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Phase | Trois | Trois | Trois | Trois | Trois | Trois |
| Puissance électrique | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W | 3700 W |
| Puissance | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP |
| Ampérage | 6 A | 12 A | 5 A | 6 A | 12 A | 5 A |
| Flux d'air | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM | 225 CFM |
| Dépression | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 | 155 " H20 |
| Soupape de décompression | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 | 100 " H20 |
| Niveau sonore | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Suction Inlet Port | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 2.5 " |
| Type de chariot | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable | Cuve détachable |
| Nettoyage du filtre | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse | Système de purge inverse |
| Récupération des poussières cuve | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal | 13.2 Gal |
| Longueur | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " | 40.5 " |
| Largeur | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " |
| Hauteur | 79 " | 79 " | 79 " | 79 " | 79 " | 79 " |
| Poids (aspirateur uniquement) | lb. | lb. | lb. | lb. | lb. | lb. |
| Longueur du câble | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis