CD-1500 CR (PFB) LINEA BIANCA
Pharma - Recupero materiale secco
Downloads
Descrizione |
Link |
CD-1500 CR (PFB) WHITE LINE |
Brochure |
Dati tecnici ed informazioni |
More Info |
|
CLEANING MACHINES FOR UNCLASSIFIED (GENERAL PURPOSE) AREAS
All the electrical components are certified by an NRTL such as UL, CSA or ETL
|
|
|
|
Features
- Filtro HEPA con efficienza del 99.995% a 0.3 micron. Testato IEST-RP-CC001. H14 con metodo MPPS come da norma EN 1822 ed OSHA. Tutti i nostri sistemi di aspirazione con filtro HEPA sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Opzionale
- Filtro ULPA con efficienza del 99.999% a 0.12 micron. Efficienza di filtrazione del 99.9995% a 0.18 micron. Testato: IEST-RP-CC001. U15 con metodo MPPS come da norma EN 1822. Tutti i nostri aspiratori sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Opzionale
- Compatibile per Camere Bianche ISO Classe 4 (ex Classe 10)
- Progettato per essere collegato a macchine di processo e per la pulizia generale nelle industrie alimentari
- Può inoltre essere utilizzato per il recupero di compresse nelle industrie farmaceutiche
- Motore mono o trifase a servizio continuo - montato verticalmente
- Sacchi Filtranti a perdere inclusi
- Disponibile come unità fissa o mobile
- Per il recupero di solo materiale secco (Dry)
- Robusta costruzione verniciata a polvere bianca
- Disponibile anche interamente in Acciaio Inox oppure metà in Acciaio Inox e metà verniciato a polvere
- Montato verticalmente per aree con spazio ridotto
- Equipaggiato con 4 ruote per una facile manovrabilità
|
Specifiche tecniche - Nord America
Specifiche | 111570A1 | 111570A2 | 111570A3 | 111570A4 |
Modello | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE | CD-1500 CR (PFB) - WHITE LINE |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensione | 460 V | 230 V | 120 V | 230 V |
Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Fase | Three | Three | Single | Single |
Potenza | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W |
Potenza | 1.1 HP | 1.1 HP | 1.1 HP | 1.1 HP |
Amperaggio | 2.1 A | 3.6 A | 14 A | 7 A |
Portata d'aria | 95 CFM | 95 CFM | 95 CFM | 95 CFM |
Depressione | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 |
Impostazioni valvola di sicurezza | 70 " H20 | 70 " H20 | 70 " H20 | 70 " H20 |
Rumorosità | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Porta di aspirazione in ingresso | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Tipo di carrello | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Pulizia filtro | None | None | None | None |
Recupero materiale secco - Serbatoio | 5 Gal | 5 Gal | 5 Gal | 5 Gal |
Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. |
Lunghezza | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " |
Larghezza | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " |
Altezza | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " |
Peso (solo aspiratore) | 108 lb. | 108 lb. | 108 lb. | 108 lb. |
Lunghezza cavo di alimentazione | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso